Düşük Glisemik İndeksli Besinler
Son güncelleme: 15 Haziran 2026
Düşük glisemik indeksli besinler listesi, daha bilinçli karbonhidrat seçimleri yapmak için faydalı bir başlangıçtır. Ancak bu listeler tek başına “ne yenir, ne yenmez” cevabı vermez; porsiyon ve glisemik yük de birlikte düşünülmelidir.
Düşük GI ne demek?
Genellikle GI değeri 55 ve altında olan besinler düşük GI sınıfında değerlendirilir. Baklagiller, bazı tam tahıllar, birçok sebze, bazı meyveler ve daha az işlenmiş karbonhidrat kaynakları bu grupta yer alabilir. Aynı besinin farklı türleri, işlenme şekli ve pişirme yöntemi GI değerini değiştirebilir; bu yüzden değerler bir aralık olarak düşünülmelidir. Kavramın temeli için glisemik indeks nedir? sayfasına bakın.
Listeyi okurken nelere dikkat edilmeli?
Bir besin düşük GI görünüyorsa bile şu sorular sorulmalı:
- Porsiyon miktarı ne? (Porsiyon büyüdükçe glisemik yük artabilir.)
- Besin ne kadar işlenmiş?
- Lif içeriyor mu?
- Protein veya yağla birlikte mi tüketiliyor?
- Sıvı mı, katı mı?
- Öğünün tamamı nasıl?
Düşük GI, "sınırsız" demek değildir. Özellikle enerji yoğunluğu yüksek veya büyük porsiyonla tüketilen besinlerde miktar önemlidir.
Kategoriye göre düşük GI besinler
Aşağıdaki tablolar site verisinden otomatik üretilir; değerler 100 g başına makro besinlere ve tipik porsiyona dayanır. Her besin adına tıklayarak ayrıntılı sayfasına (kaynaklar, makro değerler ve notlarla birlikte) ulaşabilirsiniz.
Meyve
Sebze
| Besin | GI | GL (porsiyon) | Porsiyon |
|---|---|---|---|
| Havuç (çiğ) | 16 | 1 (düşük) | 80 g |
| Havuç (haşlanmış) | 39 | 2 (düşük) | 80 g |
| Bezelye (haşlanmış) | 48 | 5 (düşük) | 80 g |
| Mısır (haşlanmış) | 52 | 8 (düşük) | 80 g |
Tahıl ve Ekmek
| Besin | GI | GL (porsiyon) | Porsiyon |
|---|---|---|---|
| Erişte (yumurta makarna) | 40 | 18 (orta) | 180 g |
| Bulgur (pilavlık, pişmiş) | 48 | 13 (orta) | 150 g |
| Makarna (al dente) | 49 | 22 (yüksek) | 180 g |
| Karabuğday (pişmiş) | 49 | 15 (orta) | 150 g |
| Tam Buğday Ekmeği | 53 | 13 (orta) | 60 g |
| Kinoa (pişmiş) | 53 | 17 (orta) | 150 g |
| Yulaf Ezmesi (pişmiş) | 55 | 10 (düşük) | 150 g |
| Mantı | 55 | 33 (yüksek) | 200 g |
Bakliyat
| Besin | GI | GL (porsiyon) | Porsiyon |
|---|---|---|---|
| Kırmızı Fasulye (haşlanmış) | 24 | 8 (düşük) | 150 g |
| Kırmızı Mercimek (haşlanmış) | 26 | 8 (düşük) | 150 g |
| Nohut (haşlanmış) | 28 | 11 (orta) | 150 g |
| Yeşil Mercimek (haşlanmış) | 29 | 9 (düşük) | 150 g |
| Kuru Fasulye (haşlanmış) | 31 | 11 (orta) | 150 g |
| Börülce (haşlanmış) | 33 | 10 (düşük) | 150 g |
| Barbunya (haşlanmış) | 33 | 10 (düşük) | 150 g |
| Mercimek Çorbası | 44 | 9 (düşük) | 200 g |
Süt Ürünleri
| Besin | GI | GL (porsiyon) | Porsiyon |
|---|---|---|---|
| Süzme Yoğurt (Greek-style) | 11 | 1 (düşük) | 200 g |
| Ayran | 21 | 1 (düşük) | 250 g |
| Süt (yağsız) | 32 | 4 (düşük) | 250 g |
| Kefir | 34 | 3 (düşük) | 200 g |
| Yoğurt (tam yağlı, sade) | 36 | 3 (düşük) | 200 g |
| Çikolatalı Süt | 37 | 10 (düşük) | 250 g |
| Süt (tam yağlı) | 39 | 5 (düşük) | 250 g |
| Dondurma (sütlü) | 51 | 6 (düşük) | 50 g |
Et, Tavuk, Balık, Yumurta
| Besin | GI | GL (porsiyon) | Porsiyon |
|---|---|---|---|
| Sosis | 28 | 0 (düşük) | 50 g |
| Tavuk Nugget | 46 | 6 (düşük) | 100 g |
| Sushi (Somon) | 52 | 16 (orta) | 120 g |
Şekerli Gıdalar
| Besin | GI | GL (porsiyon) | Porsiyon |
|---|---|---|---|
| Bitter Çikolata (%70+) | 23 | 2 (düşük) | 20 g |
| Sütlü Çikolata | 45 | 8 (düşük) | 30 g |
| Reçel | 51 | 7 (düşük) | 20 g |
Tuzlu Atıştırmalık
| Besin | GI | GL (porsiyon) | Porsiyon |
|---|---|---|---|
| Pizza (peynirli) | 36 | 9 (düşük) | 100 g |
| Fırında Cips | 51 | 8 (düşük) | 30 g |
Yağ ve Tohum
| Besin | GI | GL (porsiyon) | Porsiyon |
|---|---|---|---|
| Yer Fıstığı (kavrulmuş, 30g ≈ 28 adet) | 14 | 1 (düşük) | 30 g |
| Leblebi (sarı, 30g ≈ 1 avuç) | 37 | 6 (düşük) | 30 g |
İçecek
| Besin | GI | GL (porsiyon) | Porsiyon |
|---|---|---|---|
| Havuç Suyu | 43 | 10 (düşük) | 250 g |
| Elma Suyu | 44 | 12 (orta) | 250 g |
| Greyfurt Suyu | 48 | 11 (orta) | 250 g |
| Portakal Suyu | 50 | 13 (orta) | 250 g |
| Boza | 55 | 25 (yüksek) | 250 g |
| Sahlep (sütlü, sade) | 55 | 14 (orta) | 200 g |
Not: Düşük GI bir besin bile büyük porsiyonla tüketildiğinde glisemik yük bakımından yüksek bir öğün oluşturabilir. Listeyi bir yasak/serbest tablosu gibi değil, benzer işlev gören karbonhidratları karşılaştıran bir karar destek aracı gibi kullanın. Tüm besinleri (orta ve yüksek GI dahil) görmek için glisemik indeks tablosu sayfasına bakabilirsiniz.
Sıkça sorulan sorular
Düşük GI kaçtır?
Genellikle 55 ve altı düşük GI olarak kabul edilir. 56–69 orta, 70 ve üzeri yüksek GI sınıfındadır.
Düşük GI listesi tek başına yeterli mi?
Hayır. Porsiyon, glisemik yük (GL), lif, protein ve işlenmişlik düzeyi de değerlendirilmelidir. Düşük GI bir besni "sınırsız" yapmaz.
Karbonhidratsız besinlerin GI değeri olur mu?
GI karbonhidrat içeren besinler için anlamlıdır; çok düşük karbonhidratlı besinlerde (et, yağ, çoğu sebze) GI çoğu zaman uygulanamaz, yani tanımsızdır.