Glisemik İndeks Tablosu
Son güncelleme: 15 Haziran 2026
Besinlerin glisemik indeks (GI) ve porsiyon başına glisemik yük (GL) değerlerini kategoriye göre tek sayfada bulun. Tablo site verisinden canlı üretilir; her besin adından ayrıntılı sayfasına geçebilirsiniz.
Sınıflandırma eşikleri
| Sınıf | Glisemik İndeks (GI) | Glisemik Yük (GL, porsiyon) |
|---|---|---|
| Düşük | ≤ 55 | ≤ 10 |
| Orta | 56–69 | 11–19 |
| Yüksek | ≥ 70 | ≥ 20 |
Aşağıda GI değeri tanımlı 107 besin kategoriye göre, GI değeri artan sırada listelenmiştir. Karbonhidrat içermeyen besinlerde (et, balık, yağ ve çoğu sebze) GI tanımsız olduğundan bu tabloda yer almazlar; filtreleme ve arama için besin aracına bakabilirsiniz. GI ve GL kavramlarının ayrıntısı için glisemik indeks nedir? ve glisemik yük nedir? sayfalarına göz atın.
Meyve
| Besin | GI | Sınıf | GL (porsiyon) | Porsiyon |
|---|---|---|---|---|
| Kiraz | 22 | düşük | 3 (düşük) | 120 g |
| Vişne (120g ≈ 18-20 adet) | 22 | düşük | 3 (düşük) | 120 g |
| Greyfurt | 25 | düşük | 2 (düşük) | 120 g |
| Böğürtlen | 25 | düşük | 3 (düşük) | 120 g |
| Ağaç Çileği (Frambuaz) | 25 | düşük | 4 (düşük) | 120 g |
| Dut (siyah, 120g ≈ 1 avuç) | 25 | düşük | 4 (düşük) | 120 g |
| Kuru Kayısı (30g ≈ 4-5 adet) | 30 | düşük | 6 (düşük) | 30 g |
| Mandalina (120g ≈ 2 adet) | 30 | düşük | 5 (düşük) | 120 g |
| Nar | 35 | düşük | 8 (düşük) | 120 g |
| Ayva | 35 | düşük | 6 (düşük) | 120 g |
| Elma (120g ≈ 1 orta boy) | 36 | düşük | 6 (düşük) | 120 g |
| Armut (120g ≈ 1 orta boy) | 38 | düşük | 7 (düşük) | 120 g |
| Erik (120g ≈ 5-6 adet) | 39 | düşük | 5 (düşük) | 120 g |
| Mürdüm Eriği (120g ≈ 7-8 adet) | 39 | düşük | 5 (düşük) | 120 g |
| Çilek | 40 | düşük | 4 (düşük) | 120 g |
| Hurma (Medjool, 30g ≈ 1-2 adet) | 42 | düşük | 9 (düşük) | 30 g |
| Şeftali (120g ≈ 1 orta boy) | 42 | düşük | 5 (düşük) | 120 g |
| Portakal (120g ≈ 1 orta boy) | 43 | düşük | 6 (düşük) | 120 g |
| Yenidünya (Malta Eriği, 120g ≈ 4-5 adet) | 45 | düşük | 6 (düşük) | 120 g |
| Beyaz Üzüm | 46 | düşük | 10 (düşük) | 120 g |
| Kivi (120g ≈ 2 adet) | 50 | düşük | 9 (düşük) | 120 g |
| Trabzon Hurması (120g ≈ 1 orta) | 50 | düşük | 11 (orta) | 120 g |
| Muz (olgun, 120g ≈ 1 orta boy) | 51 | düşük | 14 (orta) | 120 g |
| Taze İncir (120g ≈ 2 adet) | 51 | düşük | 12 (orta) | 120 g |
| Mango (120g ≈ 1 küçük) | 51 | düşük | 9 (düşük) | 120 g |
| Muz (orta olgun, 120g ≈ 1 orta boy) | 52 | düşük | 14 (orta) | 120 g |
| Üzüm | 53 | düşük | 11 (orta) | 120 g |
| Yabanmersini (Blueberry) | 53 | düşük | 9 (düşük) | 120 g |
| Ananas | 59 | orta | 9 (düşük) | 120 g |
| Kuru İncir (30g ≈ 2 adet) | 61 | orta | 12 (orta) | 30 g |
| Kuru Üzüm (30g ≈ 1 yemek kaşığı) | 64 | orta | 15 (orta) | 30 g |
| Kavun | 65 | orta | 6 (düşük) | 120 g |
| Karpuz | 76 | yüksek | 7 (düşük) | 120 g |
Sebze
| Besin | GI | Sınıf | GL (porsiyon) | Porsiyon |
|---|---|---|---|---|
| Havuç (çiğ) | 16 | düşük | 1 (düşük) | 80 g |
| Havuç (haşlanmış) | 39 | düşük | 2 (düşük) | 80 g |
| Bezelye (haşlanmış) | 48 | düşük | 5 (düşük) | 80 g |
| Mısır (haşlanmış) | 52 | düşük | 8 (düşük) | 80 g |
| Tatlı Patates (haşlanmış) | 63 | orta | 19 (orta) | 150 g |
| Balkabağı (pişmiş) | 64 | orta | 3 (düşük) | 80 g |
| Pancar (haşlanmış) | 64 | orta | 5 (düşük) | 80 g |
| Patates (kızarmış) | 75 | yüksek | 41 (yüksek) | 150 g |
| Patates (haşlanmış) | 78 | yüksek | 20 (yüksek) | 150 g |
| Patates Püresi | 83 | yüksek | 19 (orta) | 150 g |
| Patates (fırında) | 95 | yüksek | 38 (yüksek) | 150 g |
Tahıl ve Ekmek
| Besin | GI | Sınıf | GL (porsiyon) | Porsiyon |
|---|---|---|---|---|
| Erişte (yumurta makarna) | 40 | düşük | 18 (orta) | 180 g |
| Bulgur (pilavlık, pişmiş) | 48 | düşük | 13 (orta) | 150 g |
| Makarna (al dente) | 49 | düşük | 22 (yüksek) | 180 g |
| Karabuğday (pişmiş) | 49 | düşük | 15 (orta) | 150 g |
| Tam Buğday Ekmeği | 53 | düşük | 13 (orta) | 60 g |
| Kinoa (pişmiş) | 53 | düşük | 17 (orta) | 150 g |
| Yulaf Ezmesi (pişmiş) | 55 | düşük | 10 (düşük) | 150 g |
| Mantı | 55 | düşük | 33 (yüksek) | 200 g |
| Çavdar Ekmeği | 58 | orta | 17 (orta) | 60 g |
| Patlamış Mısır | 65 | orta | 10 (düşük) | 20 g |
| Esmer Pirinç (pişmiş) | 68 | orta | 23 (yüksek) | 150 g |
| Lavaş | 68 | orta | 14 (orta) | 40 g |
| Krep (sade) | 69 | orta | 13 (orta) | 60 g |
| Yufka | 70 | yüksek | 17 (orta) | 40 g |
| Pide Ekmeği (Ramazan) | 72 | yüksek | 22 (yüksek) | 60 g |
| Beyaz Pirinç (pişmiş) | 73 | yüksek | 31 (yüksek) | 150 g |
| Beyaz Ekmek | 75 | yüksek | 22 (yüksek) | 60 g |
Bakliyat
| Besin | GI | Sınıf | GL (porsiyon) | Porsiyon |
|---|---|---|---|---|
| Kırmızı Fasulye (haşlanmış) | 24 | düşük | 8 (düşük) | 150 g |
| Kırmızı Mercimek (haşlanmış) | 26 | düşük | 8 (düşük) | 150 g |
| Nohut (haşlanmış) | 28 | düşük | 11 (orta) | 150 g |
| Yeşil Mercimek (haşlanmış) | 29 | düşük | 9 (düşük) | 150 g |
| Kuru Fasulye (haşlanmış) | 31 | düşük | 11 (orta) | 150 g |
| Börülce (haşlanmış) | 33 | düşük | 10 (düşük) | 150 g |
| Barbunya (haşlanmış) | 33 | düşük | 10 (düşük) | 150 g |
| Mercimek Çorbası | 44 | düşük | 9 (düşük) | 200 g |
Süt Ürünleri
| Besin | GI | Sınıf | GL (porsiyon) | Porsiyon |
|---|---|---|---|---|
| Süzme Yoğurt (Greek-style) | 11 | düşük | 1 (düşük) | 200 g |
| Ayran | 21 | düşük | 1 (düşük) | 250 g |
| Süt (yağsız) | 32 | düşük | 4 (düşük) | 250 g |
| Kefir | 34 | düşük | 3 (düşük) | 200 g |
| Yoğurt (tam yağlı, sade) | 36 | düşük | 3 (düşük) | 200 g |
| Çikolatalı Süt | 37 | düşük | 10 (düşük) | 250 g |
| Süt (tam yağlı) | 39 | düşük | 5 (düşük) | 250 g |
| Dondurma (sütlü) | 51 | düşük | 6 (düşük) | 50 g |
Et, Tavuk, Balık, Yumurta
| Besin | GI | Sınıf | GL (porsiyon) | Porsiyon |
|---|---|---|---|---|
| Sosis | 28 | düşük | 0 (düşük) | 50 g |
| Tavuk Nugget | 46 | düşük | 6 (düşük) | 100 g |
| Sushi (Somon) | 52 | düşük | 16 (orta) | 120 g |
Şekerli Gıdalar
| Besin | GI | Sınıf | GL (porsiyon) | Porsiyon |
|---|---|---|---|---|
| Bitter Çikolata (%70+) | 23 | düşük | 2 (düşük) | 20 g |
| Sütlü Çikolata | 45 | düşük | 8 (düşük) | 30 g |
| Reçel | 51 | düşük | 7 (düşük) | 20 g |
| Tahin Helvası | 60 | orta | 9 (düşük) | 30 g |
| Bal | 61 | orta | 10 (düşük) | 20 g |
| Esmer Şeker (kahverengi) | 65 | orta | 6 (düşük) | 10 g |
| Sütlaç | 68 | orta | 22 (yüksek) | 150 g |
| Baklava | 70 | yüksek | 24 (yüksek) | 60 g |
| Pekmez (üzüm) | 70 | yüksek | 10 (düşük) | 20 g |
| Lokum | 70 | yüksek | 17 (orta) | 30 g |
| Waffle | 76 | yüksek | 35 (yüksek) | 80 g |
| Gofret (meyveli) | 77 | yüksek | 16 (orta) | 30 g |
Tuzlu Atıştırmalık
| Besin | GI | Sınıf | GL (porsiyon) | Porsiyon |
|---|---|---|---|---|
| Pizza (peynirli) | 36 | düşük | 9 (düşük) | 100 g |
| Fırında Cips | 51 | düşük | 8 (düşük) | 30 g |
| Patates Cipsi | 56 | orta | 15 (orta) | 50 g |
| Simit (90g ≈ 1 standart simit) | 70 | yüksek | 33 (yüksek) | 90 g |
| Kraker (tuzlu) | 70 | yüksek | 13 (orta) | 30 g |
Yağ ve Tohum
| Besin | GI | Sınıf | GL (porsiyon) | Porsiyon |
|---|---|---|---|---|
| Yer Fıstığı (kavrulmuş, 30g ≈ 28 adet) | 14 | düşük | 1 (düşük) | 30 g |
| Leblebi (sarı, 30g ≈ 1 avuç) | 37 | düşük | 6 (düşük) | 30 g |
İçecek
| Besin | GI | Sınıf | GL (porsiyon) | Porsiyon |
|---|---|---|---|---|
| Havuç Suyu | 43 | düşük | 10 (düşük) | 250 g |
| Elma Suyu | 44 | düşük | 12 (orta) | 250 g |
| Greyfurt Suyu | 48 | düşük | 11 (orta) | 250 g |
| Portakal Suyu | 50 | düşük | 13 (orta) | 250 g |
| Boza | 55 | düşük | 25 (yüksek) | 250 g |
| Sahlep (sütlü, sade) | 55 | düşük | 14 (orta) | 200 g |
| Kola (gazlı) | 63 | orta | 17 (orta) | 250 g |
| Çay (şekerli, 2 küp) | 65 | orta | 7 (düşük) | 200 g |
Not: Glisemik indeks; pişirme yöntemi, olgunluk ve birlikte tüketilen besinlere göre değişebilir. Tek bir değere bakmak yerine porsiyonu (GL) ve öğünün bütününü birlikte değerlendirin. Yalnızca düşük GI besinleri görmek için düşük glisemik besinler sayfasına bakabilirsiniz.
Sıkça sorulan sorular
Glisemik indeks tablosu nasıl okunur?
Her satır bir besinin GI değerini, sınıfını (düşük ≤ 55, orta 56–69, yüksek ≥ 70), tipik porsiyondaki glisemik yükünü (GL) ve porsiyon miktarını gösterir. GI besinin hızını, GL ise porsiyon etkisini anlatır.
Tabloda bazı besinler neden yok?
Karbonhidrat içermeyen besinlerde (et, balık, yağ, çoğu sebze) GI tanımsızdır; bu yüzden GI tablosunda yer almazlar. Tüm besinleri ve filtreleri besin aracında bulabilirsiniz.
Değerler neden kaynaktan kaynağa değişebilir?
GI; pişirme yöntemi, olgunluk, öğütme inceliği ve test yöntemine göre değişir. Bu yüzden değerler kesin bir sayı değil, bir aralık olarak düşünülmelidir.